Dverové sendviče
Dverové sendviče - drevený sendvičovo lepený hranol
Technické parametre výrobku
drevina | smrek | |
charakteristika | stred hranola plošne zlepený z viacerých klinovo napojovaných lamiel počet lamiel narastá s pribúdajúcou šírkou sendviča dĺžka napojovaných cinkov na pohľadových stranách : 250 mm a viac plošne zlepený stred hranola je z kántových strán opláštený fixným náglejkom |
|
rozmery | 82 mm x 115/125/145 mm, 96mm x 115/125/145 mm dĺžka od 800 mm do 3000 mm hrúbka napojovanej lamely, ktorá tvorí stred sendviča je 21,5 mm šírka napojovanej lamely, ktorá tvorí stred sendviča 82 mm alebo 96 mm hrúbka fixných náglejokov je 8 mm. |
|
vlhkosť | 12 % +/ -3 % rozdiel vlhkosti lamiel 3 % a pre jednotlivé časti cinkovanej lamely je tiež 3 % |
|
lepenie | lepidlo na báze PVAc D – 4 podľa DIN EN 204 (STN EN 204) |
|
textúra | napojovaný cink na pohľadových stranách - radiálne až poloradiálne rezivo napojovaný cink stredový - poloradiálne a plotangenciálne rezivo fixný náglejok - radiálne rezivo |
|
cinky | napojovaný cink na pohľadových stranách : 250 mm a viac napojovaný cink stredový : 150 mm a viac |
|
letokruhy | napojovaný cink na pohľadových stranách : max. kolmý odstup vlákien 7 mm napojovaný cink stredový : kolmý odstup vlákien 7 mm a viac fixný náglejok : max. kolmý odstup vlákien 7 mm, max. zakrivenie vlákien 15° pomer šírok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1: 1,5 ( neplatí pre lamelu B) |
|
lepené spoje | nepripúšťajú sa nezlepené spoje lepná škára do 0,1 mm pevnosť cinkového spoja - 75 % lomu v dreve |
|
Dovolené chyby dreva |
kolmý odstup letokruhov max. 6 mm stredový cink
pohľadový cink
fixný náglejok
|